Тип мотоцикла | позашляховий, двомісний |
Максимальна швидкість, км/год | 95 |
Вантажопідйомність, кг | 150 |
Тип палива | бензин з октановим числом не нижче 92 |
Об`єм паливного бака, л | 9,5 |
Середня витрата палива, л/100 км | 2,5 |
Напруга бортової електромережі, В | 12 |
Генератор, (напруга, В) / (потужність, Вт) | 14 / 85 |
Акумуляторна батарея - тип, ємність, А*год | 7 |
Сигналізація | – |
Замок блокування керма | + |
Блокування замка запалювання | – |
Багажник | – |
Кофр для мотошолома | – |
Комплект ЗІП | + |
Колісна база, мм | 1350 |
Конструкційна маса, кг | 122 |
Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 2070х850х1155 |
Двигун
Модель двигуна | ZS167FML-3 |
Тип двигуна | одноциліндровий, чотиритактний, карбюраторний, з верхнім розташуванням клапанів, з балансувальним валом |
Робочий об`єм двигуна, см3 | 197 |
Номінальна потужність, кВт (к.с.) | 10,3 (14,0) |
Максимальні оберти колінчастого вала двигуна, об/хв | 7000 |
Максимальний крутний момент, Нм | 13,0 (при 5500 об/хв) |
Тип стартера | електростартер, кікстартер |
Запалювання | електронне, CDI |
Система охолодження | повітряне охолодження |
Тип КПП | механічна 5-ступінчаста, послідовна (схема 1-0-2-3-4-5) |
Зчеплення | механічне, багатодискове, у масляній ванні |
Паливний насос | – |
Паливний фільтр | змінний на паливопроводі |
Повітряний фільтр | + |
Масляний фільтр | полімерна сітка |
Об`єм картера двигуна і КПП, л | 1,1 |
Тип масла | напівсинтетичне моторне масло класу SG, SF або вище для 4-тактних мотоциклетних двигунів |
Шасі
Рама | дуплексна, трубчастий каркас |
Диски коліс | сталеві штамповані на сталевих спицях |
Підвіска переднього колеса | телескопічна вилка |
Амортизатори передні | масляні |
Підвіска заднього колеса | маятникова з моно-амортизатором |
Амортизатори задні | пружинно-масляний |
Привід заднього колеса | відкрита ланцюгова передача |
Тип переднього гальма | дискове гідравлічне |
Тип заднього гальма | барабанне механічне |
Гальмівна рідина | DOT 3, DOT 4 |
Розмір шин (передня / задня) | 80/100-21 / 120/80-18 |
Тип протектора | позашляховий |
Тиск у шинах (передня / задня з водієм / задня з пасажиром), кгс/см2 | 1,75 / 2,25 / 2,80 |
1250 usd.
Двигун
Тип: 4-тактнийШасі
Передня підвіска: амортизаториОсновні характеристики
Вага: 125